grøn ejerafgift 2019
januar 7, 2019

Ejerafgift på biler: Se hvor meget du skal betale i 2019

For de fleste bilejere blev det i det forgangne år dyrere at have en bil holdende i garagen. I hvert fald når man ser på den grønne ejerafgift. Her kan du se, hvor meget du nu skal have op af lommen.

Af: Esben Skrumsager  / d. 7. januar 2019

Grøn ejerafgift er et fast beløb, du skal betale hvert halve år, hvis du ejer en bil, der er indregistreret efter 1. juli 1997. Hvis din bil er ældre, skal du i stedet betale vægtafgift (du kan se priserne på vægtafgift her).

Ejerafgiften beregnes ud fra, hvor mange kilometer bilen teoretisk kører på literen. Hvis du ikke ved, hvad din bil er opgivet til, kan du finde informationen på bilens registreringsattest.

Højere ejerafgift på nye biler

Da regeringen i 2017 lavede en omlægning af registreringsafgiften, blev der givet med den ene hånd og taget med den anden. For mens de fleste biler blev billigere at købe, blev ejerafgiften samtidig hævet – og særligt for biler, der er indregistreret fra den 3. oktober 2017 og frem. Den højere ejerafgift trådte i kraft 1. juli 2018.

LÆS OGSÅ: Afgiftreformen gør Golf GTE til et slagtilbud. Vi tester den

Hvis du har importeret en bil fra eksempelvis Tyskland, og den er registreret i Danmark første gang efter 3. oktober 2017, er den – uanset bilens første registreringsdato i udlandet – også omfattet af den nye, højere grønne ejerafgift.

Herunder kan du se, hvad din bil koster i halvårlig ejerafgift:

Grøn ejerafgift 2019

Overblik: Priser for biler indregistreret før 3. oktober 2017

Benzin (biler ældre end oktober 2017)

Herunder ses den halvårlige ejerafgift for benzinkøretøjer indregistreret første gang før 3. oktober 2017.

Forbrug Ejerafgift kr.
Mindst 20 km/l 330
18,2 – 19,9 km/l 640
16,7 – 18,1 km/l 940
15,4 – 16,6 km/l 1260
14,3 – 15,3 km/l 1570
13,3 – 14,2 km/l 1870
12,5 – 13,2 km/l 2180
11,8 – 12,4 km/l 2480
11,1 – 11,7 km/l 2790
10,5 – 11,0 km/l 3100
10,0 – 10,4 km/l 3410
9,1 – 9,9 km/l 4010
8,3 – 9,0 km/l 4650
7,7 – 8,2 km/l 5260
7,1 – 7,6 km/l 5870
6,7 – 7,0 km/l 6480
6,3 – 6,6 km/l 7110
5,9 – 6,2 km/l 7720
5,6 – 5,8 km/l 8330
5,3 – 5,5 km/l 8970
5,0 – 5,2 km/l 9580
4,8 – 4,9 km/l 10190
4,5 – 4,7 km/l 10800
Under 4,5 km/l 11430

Diesel (biler ældre end oktober 2017)

Herunder ses den halvårlige ejerafgift for dieselkøretøjer, der er indregistreret første gang før 3. oktober 2017. Prisen er inklusiv den såkaldte udligningsafgift, som er en ekstra afgift på dieselbiler.

Forbrug Ejerafgift i kr.
Min. 32,1 km/l 130
28,1 – 32,0 km/l 600
25,0 – 28,0 km/l 1080
22,5 – 24,9 km/l 1500
20,5 – 22,4 km/l 1920
18,8 – 20,4 km/l 2330
17,3 – 18,7 km/l 2760
16,1 – 17,2 km/l 3170
15,0 – 16,0 km/l 3600
14,1 – 14,9 km/l 4030
13,2 – 14,0 km/l 4450
12,5 – 13,1 km/l 4890
11,9 – 12,5 km/l 5300
11,3 – 11,8 km/l 5710
10,2 – 11,2 km/l 6560
9,4 – 10,1 km/l 7420
8,7 – 9,3 km/l 8240
8,1 – 8,6 km/l 9110
7,5 – 8,0 km/l 9910
7,0 – 7,4 km/l 10750
6,6 – 6,9 km/l 11630
6,2 – 6,5 km/l 12450
5,9 – 6,1 km/l 13310
5,6 – 5,8 km/l 14170
5,4 – 5,5 km/l 15010
5,1 – 5,3 km/l 15920
Under 5,1 km/l 16790
Overblik: Priser for biler indregistreret efter 3. oktober 2017

Benzin (biler nyere end oktober 2017)

Herunder ses den halvårlige ejerafgift for benzinkøretøjer indregistreret første gang fra 3. oktober 2017.

Forbrug Ejerafgift i kr.
Mindst 50 km/l 330
49,9 – 44,4 km/l 370
44,3 – 40,0 km/l 390
39,9 – 36,4 km/l 410
36,3 – 33,3 km/l 430
33,2 – 28,6 km/l 460
28,5 – 25,0 km/l 500
24,9 – 22,2 km/l 540
22,1 – 20,0 km/l 580
19,9 – 18,2 km/l 890
18,1 – 16,7 km/l 1190
16,6 – 15,4 km/l 1510
15,3 – 14,3 km/l 1820
14,2 – 13,3 km/l 2120
13,2 – 12,5 km/l 2430
12,4 – 11,8 km/l 2730
11,7 – 11,1 km/l 3040
11,0 – 10,5 km/l 3350
10,4 – 10,0 km/l 3660
9,9 – 9,1 km/l 4260
9,0 – 8,3 km/l 4900
8,2 – 7,7 km/l 5510
7,6 – 7,1 km/l 6120
7,0 – 6,7 km/l 6730
6,6 – 6,3 km/l 7360
6,2 – 5,9 km/l 7970
5,8 – 5,6 km/l 8580
5,5 – 5,3 km/l 9220
5,2 – 5,0 km/l 9830
4,9 – 4,8 km/l 10440
4,7 – 4,5 km/l 11050
Under 4,5 km/l 11680

Diesel (biler nyere end oktober 2017)

Herunder ses den halvårlige ejerafgift for dieselkøretøjer, der er indregistreret første gang efter 3. oktober 2017. Prisen er inklusiv den såkaldte udligningsafgift, som er en ekstra afgift på dieselbiler.

Forbrug Ejerafgift i kr.
Mindst 56,3 km/l 460
56,2 – 50,0 km/l 500
49,9 – 45,0 km/l 520
44,9 – 41,0 km/l 540
40,9 – 37,6 km/l 560
37,5 – 32,1 km/l 590
32,0 – 28,1 km/l 1100
28,0 – 25,0 km/l 1620
24,9 – 22,5 km/l 1750
22,4 – 20,5 km/l 2170
20,4 – 18,8 km/l 2580
18,7 – 17,3 km/l 3010
17,2 – 16,1 km/l 3420
16,0 – 15,0 km/l 3850
14,9 – 14,1 km/l 4280
14,0 – 13,2 km/l 4700
13,1 – 12,5 km/l 5140
12,4 – 11,9 km/l 5550
11,8 – 11,3 km/l 5960
11,2 – 10,2 km/l 6810
10,1 – 9,4 km/l 7660
9,3 – 8,7 km/l 8490
8,6 – 8,1 km/l 9360
8,0 – 7,5 km/l 10160
7,4 – 7,0 km/l 11000
6,9 – 6,6 km/l 11880
6,5 – 6,2 km/l 12700
6,1 – 5,9 km/l 13560
5,8 – 5,6 km/l 14420
5,5 – 5,4 km/l 15260
5,3 – 5,1 km/l 16170
Under 5,1 km/l 17040

Fakta om Grøn ejerafgift

Den grønne ejerafgift betales forud hvert halve år og afhænger af, hvor langt bilen kører på literen.

På dieselbiler skal der foruden selve afgiften betales for et politisk vedtaget udligningsbeløb, som gør det dyrere at køre i dieselbiler.

Del artikel:

Andre fandt dette interresant

Redaktionen anbefaler

Mød redaktionen

Esben Skrumsager

Bilnyheder fra ind- og udland samt tests af nye biler med fokus på praktiske egenskaber for familien er Esben Skrumsagers fokusområder.

Med erfaring fra blandt andet Ekstra Bladet, Søndagsavisen og Bil Magasinet er Esben på trods af sine blot 30 år en erfaren herre inden for motorjournalistik.

Esben har en forkærlighed for de tyske bilmærker. Porsche er blandt favoritterne, og privat fragter han familien rundt i en BMW 3-serie fra 2014 (F31). Når vejret tillader det, foretrækker han dog ofte sin motorcykel.
Bilbasen er Danmarks største markedsplads for køb og salg af såvel nye som brugte biler, autocampere, varevogne og busser.

Bilbasen er desuden et redaktionelt univers, som gennem artikler, gallerier og videoer leverer en kombination af guides, tests og nyheder inden for bilernes verden. Så kort sagt får du her både en markedsplads og et medie, som klæder dig på til at købe, eje, lease eller sælge en bil.
© 2023 Bilbasen Blog Schibsted Denmark ApS