Prisen på en liter benzin skyder i vejret, og for første gang siden 2014 skal du nu af med mere end 13 kroner for en enkelt liter blyfri 95. Dermed er Danmark et af de dyreste lande at tanke bilen i. Her kan du se en omfattende pris-sammenligning med 162 andre lande – og ja, intet mindre 155 af dem er billigere end Danmark.
Tekst: Esben Skrumsager | Foto: Colourbox | Dato: 2. maj 2019
Hvis du skal på kør-selv-ferie i Algeriet, Kasakhstan eller Egypten, bliver det ikke udgifterne til benzin, der ødelægger ferie-budgettet. De er nemlig en del af de lande, hvor prisen for en liter 95-oktan holder sig under 3 kroner. Ja, den er god nok. Du kan fylde hele tanken på familiebilen for ca. 150 kroner.
Det er altså en noget anden pris end i Danmark, hvor prisen på op mod 13 kroner pr. liter sender den samlede pris over 600 kroner for en fuld tank på en almindelig familiebil.

Men selv på køreture til knapt så eksotiske destinationer såsom Østrig, Tjekkiet eller Belgien kan det betale sig at fylde godt op i tanken, før du vender snuden hjemad. Her holder prisen sig nemlig under 11 kroner pr. liter.
Hvis du har tendens til at få kaffen galt i halsen, når du ser, at der står 13 kroner på skiltet hos din lokale tankstation, så er der heldigvis spændende alternativer. I Chile, Thailand og Brasilien kan du eksempelvis købe en liter for under 8 kroner. Og i USA, Rusland og Qatar er prisen under 6 kroner. Altså under halvdelen af den danske literpris på benzin med oktan 95.
Benzinpriser: Her er verdens billigste land
Der dog ét land, du ikke kommer udenom, hvis benzinprisen er afgørende for dig. Venezuela. Den olierige republik i det nordliga Sydamerika kæmper med en hyperinflation, der har kastet absurd lave benzinpriser af sig. En liter 95-oktan skal du således kun af med 6 øre for. Ja, 0,06 kroner. Det betyder, du kan tanke familiebilen fuldt op for rundt regnet 3 kroner. Men det kan blive endnu billigere. Meget billigere…
Hvis du vil være bekendt at hælde oktan 91 på din bil, kan prisen nærmest ikke gøres op i øre. I 2018 nåede literprisen nemlig ned på, hvad der svarer til 0,00018 øre pr. liter. Ifølge Japan Times kunne du således købe 3,5 millioner liter benzin for én enkelt amerikansk dollar. Det er indholdet af 100 store tankbiler. Eller hvad der svarer til 3500 bilisters forbrug for et helt år. For én dollar.
Til gengæld er den gennemsnitlige løn i Venezuela kun, hvad der svarer til et par hundrede kroner om måneden, så måske er det ikke så attraktivt alligevel.
Her kan du se alle benzinpriserne i de fleste af verdens lande – listet fra billigste til dyreste.
Placering | Land | Pris pr. liter |
1 | Venezuela | 0,06 |
2 | Sudan | 0,83 |
3 | Iran | 1,82 |
4 | Kuwait | 2,20 |
5 | Algeriet | 2,25 |
6 | Nigeria | 2,55 |
7 | Turkmenistan | 2,74 |
8 | Egypten | 2,76 |
9 | Kasakhstan | 2,98 |
10 | Aserbajdsjan | 3,00 |
11 | Ecuador | 3,12 |
12 | Malaysia | 3,16 |
13 | Qatar | 3,24 |
14 | Angola | 3,29 |
15 | Bahrain | 3,39 |
16 | Bolivia | 3,45 |
17 | Usbekistan | 3,45 |
18 | Oman | 3,55 |
19 | Saudi-Arabien | 3,57 |
20 | Forenede Arabiske Emirater | 3,67 |
21 | Burma | 3,74 |
22 | Kirgisistan | 3,92 |
23 | Irak | 4,02 |
24 | Afghanistan | 4,11 |
25 | Rusland | 4,30 |
26 | Indonesien | 4,49 |
27 | Tunisien | 4,52 |
28 | Etiopien | 4,58 |
29 | Pakistan | 4,69 |
30 | Colombia | 4,75 |
31 | Bhutan | 4,85 |
32 | Hviderusland | 4,90 |
33 | Haiti | 5,12 |
34 | Benin | 5,17 |
35 | USA | 5,31 |
36 | Sierra Leone | 5,33 |
37 | Trinidad og Tobago | 5,45 |
38 | Libanon | 5,52 |
39 | Namibia | 5,53 |
40 | Botswana | 5,55 |
41 | Panama | 5,57 |
42 | Georgien | 5,57 |
43 | Dominica | 5,58 |
44 | Sri Lanka | 5,62 |
45 | Puerto Rico | 5,66 |
46 | Tchad | 5,71 |
47 | Liberia | 5,76 |
48 | Vietnam | 5,86 |
49 | Swaziland | 5,87 |
50 | Surinam | 5,89 |
51 | Lesotho | 5,94 |
52 | Tanzania | 5,96 |
53 | Fiji | 6,03 |
54 | Togo | 6,14 |
55 | Taiwan | 6,17 |
56 | Guatemala | 6,20 |
57 | Nepal | 6,20 |
58 | El Salvador | 6,28 |
59 | Cambodja | 6,35 |
60 | Mexico | 6,45 |
61 | Costa Rica | 6,53 |
62 | Ukraine | 6,58 |
63 | Filippinerne | 6,61 |
64 | Guinea | 6,62 |
65 | Guyana | 6,65 |
66 | Elfenbenskysten | 6,75 |
67 | Bangladesh | 6,77 |
68 | Moldavien | 6,79 |
69 | Kenya | 6,80 |
70 | Indien | 6,80 |
71 | Kina | 6,81 |
72 | Argentina | 6,85 |
73 | Paraguay | 6,87 |
74 | Australien | 6,90 |
75 | Ghana | 6,90 |
76 | Marokko | 6,93 |
77 | Honduras | 6,93 |
78 | Cameroun | 6,94 |
79 | Nicaragua | 6,97 |
80 | Aruba | 7,01 |
81 | Canada | 7,15 |
82 | Burkina Faso | 7,15 |
83 | Gabon | 7,15 |
84 | Mozambique | 7,17 |
85 | Saint Lucia | 7,18 |
86 | Sydafrika | 7,21 |
87 | Brasilien | 7,22 |
88 | Thailand | 7,23 |
89 | Peru | 7,25 |
90 | Uganda | 7,29 |
91 | Rwanda | 7,31 |
92 | Madagaskar | 7,39 |
93 | Senegal | 7,57 |
94 | Grenada | 7,57 |
95 | Laos | 7,59 |
96 | Malawi | 7,62 |
97 | Caymanøerne | 7,75 |
98 | Cuba | 7,76 |
99 | Mali | 7,81 |
100 | Chile | 7,91 |
101 | Bulgarien | 7,95 |
102 | Bahamas | 7,97 |
103 | Den Dominikanske Republik | 8,07 |
104 | Bosnien-Hercegovina | 8,09 |
105 | Japan | 8,09 |
106 | Sydkorea | 8,11 |
107 | Kap Verde | 8,13 |
108 | Makedonien | 8,39 |
109 | Litauen | 8,43 |
110 | Burundi | 8,44 |
111 | Jamaica | 8,55 |
112 | Tyrkiet | 8,55 |
113 | Andorra | 8,56 |
114 | Polen | 8,61 |
115 | Mauritius | 8,65 |
116 | Rumænien | 8,83 |
117 | DDR Congo | 8,88 |
118 | Cypern | 8,90 |
119 | Ungern | 8,93 |
120 | Jordan | 9,00 |
121 | Letland | 9,01 |
122 | Tjekkiet | 9,07 |
123 | Luxembourg | 9,07 |
124 | Belize | 9,11 |
125 | Østrig | 9,15 |
126 | Serbien | 9,22 |
127 | Montenegro | 9,28 |
128 | Slovenien | 9,53 |
129 | Spanien | 9,58 |
130 | Malta | 9,79 |
131 | Kroatien | 9,79 |
132 | Slovakiet | 9,86 |
133 | Schweiz | 9,90 |
134 | Irland | 10,07 |
135 | Jemen | 10,07 |
136 | Storbritannien | 10,08 |
137 | Estland | 10,12 |
138 | Singapore | 10,16 |
139 | Albanien | 10,32 |
140 | Zambia | 10,34 |
141 | New Zeeland | 10,35 |
142 | Tyskland | 10,44 |
143 | Liechtenstein | 10,51 |
144 | San Marino | 10,57 |
145 | Belgien | 10,58 |
146 | Wallis og Futuna | 10,63 |
147 | Uruguay | 10,82 |
148 | Mayotte | 11,08 |
149 | Frankrig | 11,12 |
150 | Israel | 11,15 |
151 | Portugal | 11,17 |
152 | Finland | 11,33 |
153 | Sverige | 11,51 |
154 | Italien | 11,55 |
155 | Grækenland | 11,89 |
156 | Danmark | 11,93 |
157 | Island | 11,94 |
158 | Barbados | 12,18 |
159 | Nederlandene | 12,33 |
160 | Norge | 12,59 |
161 | Monaco | 12,61 |
162 | Hongkong | 14,17 |
163 | Zimbabwe | 21,82 |
Kilde: Teknikens Värld