Så skete det. Endelig er mikrobilerne ikke alene i toppen af salgslisterne. Ind kommer Skoda Octavia, Peugeot 308, VW Golf, Nissan Qashqai og Audi A3. Dermed er kun halvdelen af top 10 besat af mikro og minibiler i opgørelsen over bilsalg i maj. Salget som helhed steg med 1,4 pct. i forhold til maj sidste år, og 2014 styrer dermed mod endnu et rekordår.
Jamen, kan det ikke være lige meget, tænker du måske. Jo, lige nu og her betyder det ikke så meget, men hvis ikke der sælges andet end mikrobiler, så får vi et vakuum på brugtmarkedet inden længe.
Det vakuum eksisterer allerede på de større biler, fordi der blev solgt så få under krisen. Det holder priserne oppe på de brugte familiebiler. Der er simpelthen ikke nok af dem. På den anden side risikerer vi en overflod af mikrobiler i løbet af få år – og de bliver ikke nødvendigvis nemme at sælge.
Så at C-segmentet igen træder ind i toppen af statistikken er godt for brugtmarkedet i løbet af nogle år.
Top 20 for personbiler, Maj 2014 | ||
Mærke/model | Antal | |
1 | VOLKSWAGEN UP! | 989 |
2 | PEUGEOT 107 | 667 |
3 | SKODA OCTAVIA | 656 |
4 | PEUGEOT 208 | 546 |
5 | VOLKSWAGEN GOLF | 522 |
6 | RENAULT Ny Clio | 447 |
7 | NISSAN QASHQAI | 408 |
8 | KIA PICANTO | 405 |
9 | TOYOTA YARIS | 391 |
10 | SKODA CITIGO | 378 |
11 | PEUGEOT 308 | 371 |
12 | CITROEN C3 | 306 |
13 | RENAULT Captur | 303 |
14 | KIA RIO | 302 |
15 | HYUNDAI I10 | 286 |
16 | VOLKSWAGEN POLO | 282 |
17 | FORD KA | 275 |
18 | FORD FIESTA | 260 |
19 | AUDI A3 | 256 |
20 | HYUNDAI I20 | 249 |
Total top 20 | 8.299 | |
Øvrige | 8.572 | |
Total | 16.871 | |
Top 20 for personbiler, Jan. – maj 2014 | ||
Mærke/model | Antal | |
1 | VOLKSWAGEN UP! | 4.913 |
2 | PEUGEOT 107 | 3.268 |
3 | PEUGEOT 208 | 2.838 |
4 | FORD FIESTA | 2.540 |
5 | TOYOTA AYGO | 2.364 |
6 | SKODA OCTAVIA | 2.332 |
7 | CITROEN C1 | 2.171 |
8 | VOLKSWAGEN GOLF | 2.125 |
9 | RENAULT Ny Clio | 1.972 |
10 | KIA PICANTO | 1.867 |
11 | SKODA CITIGO | 1.852 |
12 | FORD KA | 1.751 |
13 | TOYOTA YARIS | 1.637 |
14 | KIA RIO | 1.593 |
15 | HYUNDAI I20 | 1.490 |
16 | CITROEN C3 | 1.467 |
17 | NISSAN QASHQAI | 1.396 |
18 | RENAULT Captur | 1.390 |
19 | CHEVROLET SPARK | 1.318 |
20 | VOLKSWAGEN POLO | 1.276 |
Total top 20 | 41.560 | |
Øvrige | 39.666 | |
Total | 81.226 |
Kilde: Bilstatistik.dk
Hvilken bil i top 20 vil du helst have?