3x interessante og skæve kopibiler
Når det ‘rigtige’ bliver for dyrt, må man finde billigere alternativer. Vi har samlet tre bud på billigere replikaer.
TEKST Jacob Dalby FOTO Lars Krogsgaard
Kåringen af Årets Brugtbil 2023 er skudt i gang, og juryen har netop fundet årets fem finalister. Til trods for en overvægt af elbiler i sidste års finalefelt, og elbilen Tesla Model 3 som vinder, er der i år kun en enkelt ren elbil med i finalen.
De fem finalister er fundet blandt de 125 mest solgte biler i perioden fra og med 2015 til og med 2019. I perioden er der reelt solgt omkring 2.000.000 brugte biler på det danske marked.
LÆS OGSÅ | Årets Brugtbil 2022 er en elbil – Tesla Model 3
Juryen, der skal kåre den endelige vinder, består af motorjournalister, brugtbileksperter fra FDM, forhandlerorganisationen DBFU og Applus Bilsyn – men du har også mulighed for at få indflydelse.
På Bilbasens Facebook har vi oprettet en afstemning. Den bilmodel, der vinder afstemningen på Facebook, får en stemme på lige fod med de enkelte jurymedlemmer. Vinderbilen bliver kåret d. 22. juni.
Finalisterne er:
Herunder finder du et samlet overblik med data på finalisterne. Hvem mener du skal vinde Årets Brugtbil 2023? Stem på Facebook her.
Antal til salg | 78 |
Tidligere ejere rating | 4,7 / 5 |
Reservedelsprisindeks | – (i3, 2016) |
Serviceprisindeks | 104 (i3, 2016) |
Billigste brugtbil til salg | 118.000 kr (2016, BMW i3 BEV, 88.000 km) |
Gennemsnitspris | 188.000 kr (afrundet) |
Liggedage | 44 dage |
Gns. prisstigning i 2023 | – 14,8% |
Antal til salg | 192 |
Tidligere ejere rating | 4,7 / 5 |
Reservedelsprisindeks | 102 (Trend, 2019) |
Serviceprisindeks | 106 (Trend 2019) |
Billigste brugtbil til salg | 149.900 kr (2017 Trend, 104.000 km) |
Gennemsnitspris | 205.000 kr (afrundet) |
Antal dieselbiler til salg | 4 |
Antal benzinbiler til salg | 60 |
Antal elbiler til salg | 125 |
Antal PHEV til salg | 3 |
Liggedage | 39 dage |
Gns. prisstigning i 2023 | -8.9% |
Antal til salg | 369 |
Tidligere ejere rating | 4,2 / 5 |
Reservedelsprisindeks | 86 (1,0 VTi, 2015) |
Serviceprisindeks | 91(1,0 VTi, 2015) |
Billigste brugtbil til salg | 54.900 kr (2015, 1,0 VTi, 135.000 km) |
Gennemsnitspris | 108.000 kr (afrundet) |
Antal dieselbiler til salg | 280 |
Antal benzinbiler til salg | 89 |
Liggedage | 35 |
Gns. prisstigning i 2023 | 0,8% |
Antal til salg | 123 |
Tidligere ejere rating | 4,2 / 5 |
Reservedelsprisindeks | 138 |
Serviceprisindeks | 141 |
Billigste brugtbil til salg | 209.900 (2,0 D3 150, 169.000 km, 2018) |
Gennemsnitspris | 308.000 kr (afrundet) |
Antal dieselbiler til salg | 99 |
Antal benzinbiler til salg | 24 |
Liggedage | 53 |
Gns. prisstigning i 2023 | -3,8% |
Antal til salg | 128 |
Tidligere ejere rating | 4,5 / 5 |
Reservedelsprisindeks | 122 (1,0 TSI, 2018) |
Serviceprisindeks | 128 (1,4 TSI, 2018) |
Billigste brugtbil til salg | 174.900 kr (2018, 1,0 TSI, 168.000 km) |
Gennemsnitspris | 273.000 kr (afrundet) |
Antal dieselbiler til salg | 29 |
Antal benzinbiler til salg | 99 |
Liggedage | 49 |
Gns. prisstigning i 2023 | 1,2% |
Beregninger på fire års ejerskab / 80.000 km kørsel.
TCO kr/km (Fossil) | TCO kr/km (El) | |
BMW i3 | – | 1,82 (2016) |
Hyundai Kona | 2,81 (2018, 1,0 T-Gdi) | 2,27 (2019) |
Peugoet 208 | 1,42 (2015, 1,0 VTi) | – |
Volvo V60 | 3,35 (2018, D3) | – |
VW T-Roc | 2,85 (2018, 1,0 TSI) | – |
TCO’en indeholder omkostninger til afskrivning, finansiering, forsikring, service, ejerafgift, kørsel (benzinpris: 15,02 kr, dieselpris: 12,85 kr, 1,43 kr/kWh ). Løbetid for finansiering: 84 mdr med 20% udbetaling, effektiv rente: 4,0%, billån indfries efter 48 mdr, bil sælges i ren handel. Forsikringstager bosat i 5000 Odense C, 41 år, elitebilist.
Brugte elbiler til salg
Se flere brugte elbiler på Bilbasen
Når det ‘rigtige’ bliver for dyrt, må man finde billigere alternativer. Vi har samlet tre bud på billigere replikaer.
Vi kan lige så godt vænne os til det. De gamle legender med varme pladser i motorhjerter bliver elektriske – men med den elektriske 5-Serie beviser BMW, at det ikke behøver være helt skidt.
Jo dyrere udgave af Hyundai Ioniq 6, jo hårdere er konkurrencen. Det ser derfor svært ud for den ellers fine elbil i udgaven med 325 hk og alt i udstyr.
Enyaq 80-modellen med 204 hk skiftes nu ud med Enyaq 85 med 286 hk og lidt længere rækkevidde. Den nye variant er marginalt dyrere end den gamle.
Den nye udgave af Lexus’ luksus-SUV har fedt design, tonsvis af udstyr og en attraktiv pris. Men affjedringen og drivlinjen i plug-in hybriden hænger ikke sammen.
Elbiler er kommet for at blive, og det vælter ind med nye modeller på markedet i Danmark. Vi har lavet en samlet liste med alle elbiler i Danmark 2023 – inklusive priser og rækkevidde på de forskellige modeller. TEKST Jacob Dalby FOTO PR (4. marts 2021 – opdateret 10. juli 2023) Elbiler i Danmark i […]