Vægtafgiften afhænger – som navnet antyder – af bilens vægt. Men bilens brændstof kan også betydning for, hvor meget du skal betale i vægtafgift. Her kan du finde prisen på bilers vægtafgift i Danmark.
Af: Esben Skrumsager / d. 16. januar 2019
Hvis du har en bil med nummerplader på, skal du betale afgift til staten. Der er to overordnede former for afgift, og det er bilens alder, der afgør, hvilken form for afgift, du skal betale.
Vægtafgift eller grøn ejerafgift?
Du betaler vægtafgift, hvis din personbil er registreret før 1. juli 1997, eller din varebil er registreret før 18. marts 2009.
For køretøjer registreret senere, betaler du grøn ejerafgift. Du kan se priserne på grøn ejerafgift her.
Herunder kan du se en oversigt over vægtafgifter for dig, der ejer en person- eller varebil. Afgiften dækker som udgangspunkt over et halvt år, med mindre andet er angivet i parentes.
Vægtafgift – personbiler 2019
Vægtafgift for personbiler
Bilens egenvægt | Vægtafgift (kr.) | Udligningsafgift (kr.) |
601 – 800 kg. (6 mdr.) | 1290 | 970 |
801 – 1.100 kg. (6 mdr.) | 1760 | 1280 |
1.101 – 1.300 kg. (6 mdr.) | 2340 | 1630 |
1.301 – 1.500 kg. (6 mdr.) | 3050 | – |
(3 mdr.) | 1550 | 1050 |
1.501 – 2.000 kg. (6 mdr.) | 4200 | – |
(3 mdr.) | 2110 | 1400 |
Over 2.000 kg. (afgift pr. 100 kg) (3 mdr.) | 120 | 79 |
Dieselbiler uden partikelfilter skal desuden betale et tillæg på 1.000 kroner årligt.
Vægtafgift – varevogne 2019
Vægtafgift på varevogne – delvist erhvervsmæssigt
Priserne herunder gælder varebiler, der er registreret første gang mellem den 3. juni 1998 og den 24. april 2007.
Totalvægt | Benzin (kr.) | Diesel (kr.) |
Indtil 500 kg. | 1620 | 2210 |
501 – 1.000 kg. | 1920 | 2770 |
1001 – 2000 kg. | 2810 | 3970 |
2001 – 2500 kg. | 7015 | 8465 |
2501 – 3000 kg. | 7785 | 9425 |
3001 – 4000 kg. | 7785 | 9645 |
Priserne herunder gælder varebiler, der er registreret efter den 25. april 2007.
Totalvægt | Benzin (kr.) | Diesel (kr.) |
Indtil 500 kg. | 4185 | 4775 |
501 – 1.000 kg. | 4485 | 5335 |
1001 – 2000 kg. | 5375 | 6535 |
2001 – 2500 kg. | 7015 | 8465 |
2501 – 3000 kg. | 7785 | 9425 |
3001 – 4000 kg. | 13940 | 15800 |
Vægtafgift på varevogne – privat anvendelse
Priserne herunder gælder varebiler, der er indregistreret mellem den 3. juni 1998 og den 24. april 2007.
Totalvægt | Benzin (kr.) | Diesel (kr.) |
Indtil 500 kg. | 2180 | 2770 |
501 – 1.000 kg. | 2480 | 3330 |
1001 – 2000 kg. | 3370 | 4530 |
2001 – 2500 kg. | 10140 | 11590 |
2501 – 3000 kg. | 10910 | 12550 |
3001 – 4000 kg. | 10910 | 12770 |
Priserne herunder gælder varebiler, der er indregistreret efter den 25. april 2007.
Totalvægt | Benzin (kr.) | Diesel (kr.) |
Indtil 500 kg. | 7310 | 7900 |
501 – 1.000 kg. | 7610 | 8460 |
1001 – 2000 kg. | 8500 | 9660 |
2001 – 2500 kg. | 10140 | 11590 |
2501 – 3000 kg. | 10910 | 12550 |
3001 – 4000 kg. | 23220 | 25080 |
Vægtafgift på varevogne – kun erhverv
Priserne herunder gælder for varebiler, der er indregistreret før den 2. juni 1998, som udelukkende anvendes erhvervsmæssigt.
Totalvægt | Benzin (kr.) | Diesel (kr.) |
Indtil 500 kg. | 1060 | 1650 |
501 – 1.000 kg. | 1360 | 2210 |
1001 – 2000 kg. | 2250 | 3410 |
2001 – 2500 kg. | 3890 | 5340 |
2501 – 3000 kg. | 4660 | 6300 |
3001 – 4000 kg. | 4660 | 6520 |
Vægtafgift på veteranbiler 2019
Har din bil mere end 35 år på bagen, nøjes du med at betale en fjerdedel af den vægtafgift, der ellers betales af en tilsvarende bil. Det er ligegyldigt, om den er registreret som veteranbil ej, for afgiften sættes automatisk ned hos Skat, hvis bilen ikke er ændret siden første registrering.
LÆS OGSÅ: Ejerafgift på biler: Se hvor meget du skal betale i 2019

Om forfatteren
Esben Skrumsager
Bilnyheder fra ind- og udland samt tests af nye biler med fokus på praktiske egenskaber for familien er Esben Skrumsagers fokusområder. Med erfaring fra blandt andet Ekstra Bladet, Søndagsavisen og Bil Magasinet er Esben på trods af sine blot 30 år en erfaren herre inden for motorjournalistik.